雨具产品检测范围:
本规范适用于雨具类商品,范围包括晴雨伞,防雨服装,雨衣,雨披,雨靴,防雨品等。?
雨具检测可咨询中检深圳中检测试国际检验,我司是中国检验认证集团下属实验室,可为您提供雨具如雨伞,雨衣,雨靴等产品的检测服务,出具CNAS及CMA资质的雨具质检报告,是国内知名的雨具第三方检测机构。雨具是秋夏两季常用的防雨防护产品,入驻相应的电商平台及线下销售都需要向第三方提供产品检测报告,我司可为您出此类报告,是电商平台指定的检测服务商。
雨具检测标准:
GB18401国家纺织产品基本安全技术规范
GB 28477儿童伞安全技术要求
GB31892伞类产品安全通用技术条件
GB / T 5296.4消费品使用说明纺织品和服装使用说明
GB / T 29862纺织品纤维含量的标识
GB / T23147晴雨伞
GB / T23330服装防雨性能要求
GB / T 33313儿童雨靴(鞋)
QB / T4999日用防雨品雨披雨衣
HG / T2019黑色雨靴(鞋)
HG / T2020彩色雨靴(鞋)
?雨具检测项目:
序号 | 产品名称 | 根据法律法规或标准 | 检测项目(除标识) | 检测项目对应条款 |
1个 | 儿童伞安全技术要求GB 28477 | GB 28477 | 使用安全要求 | 第5.1条 |
GB 28477 | 伞帽或伞顶尖(套) | 第5.2条 | ||
GB 28477 | 珠尾 | 第5.3条 | ||
GB 28477 | 手柄 | 第5.4条 | ||
GB 28477 | 零件结合牢度 | 第5.5条 | ||
GB 6675-2003附录C | 手柄部位有害元素 | 第5.6.1条 | ||
GB / T 2912.1 | 伞面甲醛 | 第5.6.2条 | ||
GB / T 17592 | 伞面可分解有害芳香胺染料 | 第5.6.3条 | ||
GB 28477 | 冲击强度 | 第5.7条 | ||
GB 28477 | 伞带扣拉力 | 第5.8条 | ||
GB 6675-2003中A.5.24.6.1 | 饰件 | 第5.9条 | ||
2 | 伞类产品安全通用技术条件GB31892 | GB31892 | 伞帽或伞顶尖(套) | 第5.1条 |
GB31892 | 珠尾 | 第5.2条 | ||
GB31892 | 使用安全要求 | 第5.3条 | ||
GB31892 | 零件结合牢度 | 第5.4条 | ||
GB 6675.4-2014 | 手柄部位有害元素 | 第5.5.1条 | ||
GB 6675.4-2014 | 油布伞,纸伞伞面中可迁移铅含量 | 第5.5.2条 | ||
GB / T 2912.1 | 伞面甲醛含量 | 第5.5.3条 | ||
GB / T 17592 | 伞面可分解有害芳香胺染料 | 第5.5.4条 | ||
GB / T 18830 | 伞面防紫外线 | 第5.6条 | ||
GB31892 | 抗风强度 | 第5.7条 | ||
GB4706.1 | 电动太阳伞电器部分 | 第5.8条 | ||
3 | 晴雨伞GB / T23147 | GB / T23147 | 外观 | GB / T23147-2008第5.1条 GB / T23147-2018第5.2条 |
GB / T23147 | 缝制 | GB / T23147-2008第5.2条 GB / T23147-2018第5.3条 | ||
GB / T23147 | 伞面 | GB / T23147-2008第5.3条 GB / T23147-2018第5.4条 | ||
GB / T23147 | 规格尺寸 | GB / T23147-2008第5.4条 GB / T23147-2018第5.5条 | ||
GB / T23147 | 产品一流 | GB / T23147-2008第5.5条 GB / T23147-2018第5.6条 | ||
GB / T23147 | 自开伞,自开自收伞中盘稳定性 | GB / T23147-2008第5.6条 GB / T23147-2018第5.7条 | ||
GB / T23147 | 自开伞,自开自收伞的开,关伞力 | GB / T23147-2008第5.9条 ? | ||
自开伞,自开自收伞的开,关伞力和压缩伞杆力 | GB / T23147-2018第5.8条 | |||
GB / T23147 | 伞杆抗风强度 | GB / T23147-2008第5.11条 GB / T23147-2018第5.9条 | ||
GB / T23147 | 无故障连续开关次数 | GB / T23147-2008第5.12条 GB / T23147-2018第5.10条 | ||
GB / T23147 | 防雨性能 | GB / T23147-2008第5.13条 GB / T23147-2018第5.11条 | ||
GB / T23147 | 染色牢度 | GB / T23147-2008第5.14条 GB / T23147-2018第5.12条 | ||
GB / T23147 | 伞骨 | GB / T23147-2008第5.15条 GB / T23147-2018第5.13条 | ||
GB / T23147 | 耐腐蚀 | GB / T23147-2008第5.16条 GB / T23147-2018第5.14条 | ||
GB / T23147 | 伞面防紫外线 | GB / T23147-2008第5.17条 GB / T23147-2018第5.15条 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表2雨衣类产品质量检验项目
序号 | 产品名称 | 根据法律法规或标准 | 质量检测项目(除标识) | 备注 |
1个 | 防雨服装 | GB 18401 | 甲醛含量 | ? |
GB 18401 | pH值 | ? | ||
GB 18401 | 可分解致癌芳香胺染料 | ? | ||
GB 18401 | 耐水色牢度 | ? | ||
GB 18401 | 耐汗渍色牢度 | ? | ||
GB 18401 | 耐干摩擦色牢度 | ? | ||
GB 18401 | 异味 | ? | ||
GB / T23330 | 抗渗水性 | 未明示等级按照最低等级进行考核 | ||
GB / T23330 | 湿阻 | 未明示等级按照最低等级进行考核 | ||
GB / T23330 | 拉伸强力 | ? | ||
GB / T23330 | 抗撕破强力 | ? | ||
GB / T23330 | 接缝强力 | ? | ||
GB / T 29862 | 纤维成分 | ? | ||
2 | 日用防雨品雨披雨衣QB / T4999 | GB / T3923.1,HG / T2580-2008方法1 | 面料断裂强力 | ? |
FZ / T 8007.1,QB / T4999 | 粘合牢度 | ? | ||
GB / T 5713,QB / T4999 | 色牢度 | ? | ||
QB / T4999,GB / T4744 | 防水性 | ? | ||
QB / T4999 | 耐老化性 | ? | ||
GB 18401-2010 | 甲醛含量 | ? | ||
GB 18401-2010 | pH值 | ? | ||
GB 18401-2010 | 可分解致癌芳香胺染料 | ? | ||
注1:防雨服装指有防雨标志或页面,标识中有描述防雨,以纺织机织物为主要织物制成的服装。 注2:防雨服装中抗渗漏水性测试预先进行,如果样品不足,可以只检验洗前,不做洗后样品的测试。 |
? ? ? ? ? ? ? ?表3雨靴类产品质量检验项目
序号 | 产品名称 | 根据法律法规或标准 | 物理性能 |
1个 | 儿童雨靴(鞋)GB / T 33313-2016 | GB / T 33313 | 全鞋断针检测 |
GB / T 6675.2-2014 | 全鞋可触及的锐利边缘(鞋上装饰件等部件) | ||
GB / T 6675.2-2014 | 全鞋可触及的锐利尖端(鞋上装饰件等部件) | ||
HG / T 3780-2005 | 外底(前掌)防滑性能(湿式) | ||
GB / T 528-2009 | 外底拉伸强度 | ||
GB / T 528-2009 | 外底拉断伸长率 | ||
GB / T 531.1-2008 | 外底硬度 | ||
GB / T 1689-2014 | 外底磨耗量 | ||
GB / T 33313附录A | 靴(鞋)面漆膜伸长率 | ||
HG / T 4805-2015 | 靴(鞋)面与鞋里布粘合强度 | ||
GB / T 21396-2008 | 鞋帮与鞋底粘合强度 | ||
HG / T 3689-2014 | 白色或浅色部件耐黄变性能 | ||
HG / T 3664-2015 | 耐渗水性能 | ||
2 | 黑色雨靴HG / T2019-2011 | GB / T 528-2009 | 拉伸强度 |
GB / T 528-2009 | 拉断伸长率 | ||
GB / T 531.1-2008 | 硬度 | ||
GB / T 532-2008 | 粘合强度 | ||
HG / T2019-2011附录A | 漆膜伸长率 | ||
GB / T 1689-1998 | 磨耗量 | ||
HG / T2019-2011 | 外底厚度 | ||
HG / T2019-2011 | 靴(鞋)面厚度 | ||
HG / T 3664-2000 | 耐渗水性能 | ||
HG / T2019-2011 | 外观质量 | ||
3 | 彩色雨靴HG / T2020-2011 | GB / T 528-2009 | 拉伸强度 |
GB / T 528-2009 | 拉断伸长率 | ||
GB / T 532-2008 | 粘合强度 | ||
HG / T2020-2011附录A | 漆膜伸长率 | ||
GB / T 1689-1998 | 磨耗量 | ||
GB / T 531.1-2008 | 硬度 | ||
HG / T 3664-2000 | 耐渗水性能 | ||
HG / T2020-2011 | 外底厚度 | ||
HG / T2020-2011 | 靴(鞋)面厚度 | ||
HG / T2020-2011 | 外观质量 |
上一篇:雨伞检测报告
下一篇:雨靴检测报告