雨靴检测产品:儿童雨靴、低帮雨靴、高帮雨靴、劳保雨靴、鞋子雨套
雨靴检测可直接找我司中检深圳中检测试申请办理,中检测试位于江苏苏州及广东深圳两地,是国内权威的雨靴第三方检测机构,拥有CNAS及CMA国家认可资质,可为您出具CNAS及CMA质检报告,国家权威认可的检测服务机构,拥有纺织实验室、生物实验室、电子安规EMC实验室等,相关产品需要质检可咨询我司!
雨靴检测标准:
GB / T 33313儿童雨靴(鞋)
QB / T4999日用防雨品雨披雨衣
HG / T2019黑色雨靴(鞋)
HG / T2020彩色雨靴(鞋)
雨靴类产品质量检验项目
序号 | 产品名称 | 根据法律法规或标准 | 物理性能 |
1个 | 儿童雨靴(鞋)GB / T 33313-2016 | GB / T 33313 | 全鞋断针检测 |
GB / T 6675.2-2014 | 全鞋可触及的锐利边缘(鞋上装饰件等部件) | ||
GB / T 6675.2-2014 | 全鞋可触及的锐利尖端(鞋上装饰件等部件) | ||
HG / T 3780-2005 | 外底(前掌)防滑性能(湿式) | ||
GB / T 528-2009 | 外底拉伸强度 | ||
GB / T 528-2009 | 外底拉断伸长率 | ||
GB / T 531.1-2008 | 外底硬度 | ||
GB / T 1689-2014 | 外底磨耗量 | ||
GB / T 33313附录A | 靴(鞋)面漆膜伸长率 | ||
HG / T 4805-2015 | 靴(鞋)面与鞋里布粘合强度 | ||
GB / T 21396-2008 | 鞋帮与鞋底粘合强度 | ||
HG / T 3689-2014 | 白色或浅色部件耐黄变性能 | ||
HG / T 3664-2015 | 耐渗水性能 | ||
2 | 黑色雨靴HG / T2019-2011 | GB / T 528-2009 | 拉伸强度 |
GB / T 528-2009 | 拉断伸长率 | ||
GB / T 531.1-2008 | 硬度 | ||
GB / T 532-2008 | 粘合强度 | ||
HG / T2019-2011附录A | 漆膜伸长率 | ||
GB / T 1689-1998 | 磨耗量 | ||
HG / T2019-2011 | 外底厚度 | ||
HG / T2019-2011 | 靴(鞋)面厚度 | ||
HG / T 3664-2000 | 耐渗水性能 | ||
HG / T2019-2011 | 外观质量 | ||
3 | 彩色雨靴HG / T2020-2011 | GB / T 528-2009 | 拉伸强度 |
GB / T 528-2009 | 拉断伸长率 | ||
GB / T 532-2008 | 粘合强度 | ||
HG / T2020-2011附录A | 漆膜伸长率 | ||
GB / T 1689-1998 | 磨耗量 | ||
GB / T 531.1-2008 | 硬度 | ||
HG / T 3664-2000 | 耐渗水性能 | ||
HG / T2020-2011 | 外底厚度 | ||
HG / T2020-2011 | 靴(鞋)面厚度 | ||
HG / T2020-2011 | 外观质量 |
上一篇:雨具检测报告
下一篇:游泳眼镜质检报告